
2337 - SANTA CRUZ X CASTELO (Via Sepetiba)
Tarifa : R$ 23,00
IDA - SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO
| Largo do Bodegão (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Areia Branca | ||||||
| Estr. de Sepetiba | ||||||
| Praia de Sepetiba | ||||||
| Praia do Recôncavo | ||||||
| Estr. São Tarcísio | ||||||
| Estr. do Piaí | ||||||
| Estr. da Pedra | ||||||
| R. Belchior da Fonseca | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Ponte da Joatinga | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Túnel do Joa | ||||||
| Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
| R. Engenheiro Armandino de Carvalho | ||||||
| Av. Prefeito Mendes de Morais | ||||||
| Av. Niemeyer | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| R. Francisco Otaviano | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Venceslau Braz | ||||||
| Av. Pasteur | ||||||
| Av. Reporter Nestor Moreira | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Av. General Justo | ||||||
| Trevo dos Estudantes | ||||||
| Av. Marechal Câmara (Pista da direita) | ||||||
| Av. Franklin Rooselvelt (Pista da direita) | ||||||
| Av. Presidente Antônio Carlos (Pista central) | ||||||
| Terminal Menezes Cortes (Ponto final) |
VOLTA - CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ
| Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Graça Aranha | ||||||
| Av. Calógeras | ||||||
| Av. Beira Mar | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Av. Lauro Sodré | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Rainha Elizabeth | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Niemeyer | ||||||
| Estr. da Gávea | ||||||
| Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Túnel do Joá | ||||||
| Ponte da Joatinga | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Mergulhão Billy Blanco | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Estr. da Matriz | ||||||
| R. Altim de Carvalho | ||||||
| R. Belchior da Fonseca | ||||||
| Estr. da Pedra | ||||||
| Estr. do Piaí | ||||||
| Estr. São Tarcísio | ||||||
| Praia do Recôncavo | ||||||
| Praia de Sepetiba | ||||||
| Estr. do Sepetiba | ||||||
| Av. Areia Branca | ||||||
| R. Auristela | ||||||
| Av. Areia Branca | ||||||
| Largo do Bodegão (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO:
04:00
04:20
04:40
05:30
CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ:
15:50
16:30
17:10