
2335 -SANTA CRUZ X CASTELO
Tarifa : R$ 23,00
Ida - Sentido Castelo
| R. Alvaro Alberto (Ponto inicial) | ||||||
| R. Lopes de Moura | ||||||
| R. Lucindo Passos | ||||||
| R. Felipe Cardoso | ||||||
| Estrada da Pedra | ||||||
| R. Belchior da Fonseca | ||||||
| Estrada da Matriz | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Ayrton Senna | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Túnel do Joá | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Auto Estrada Lagoa Barra | ||||||
| R. Engenheiro Armandino de Carvalho | ||||||
| Av. Prefeito Mendes de Morais | ||||||
| Av. Niemeyer | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Vieira Souto | ||||||
| R. Francisco Otaviano | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Venceslau Brás | ||||||
| Av. Pasteur | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Av. General Justo | ||||||
| Trevo dos Estudantes | ||||||
| Av. Marechal Câmara (Pista da direita) | ||||||
| Av. Franklin Roosenvelt (Pista da direita) | ||||||
| Av. Presidente Antônio Carlos (Pista central) | ||||||
| Terminal Menezes Cortes (Ponto final) |
Volta - Sentido Santa Cruz
| Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
| Av. Graça Aranha | ||||||
| Av. Calógeras | ||||||
| Av. Beira Mar | ||||||
| Av. Infante Dom Henrique | ||||||
| Av. das Nações Unidas | ||||||
| Túnel Lauro Sodré | ||||||
| Av. Lauro Sodré | ||||||
| Túnel do Leme | ||||||
| Av. Princesa Isabel | ||||||
| Av. Atlântica | ||||||
| Av. Rainha Elizabeth Bélgica | ||||||
| Av. Vieira Solto | ||||||
| Av. Delfim Moreira | ||||||
| Av. Niemeyer | ||||||
| Estrada da Gávea | ||||||
| Auto Estrada Lagoa Barra | ||||||
| Elevado das Bandeiras | ||||||
| Túnel do Joá | ||||||
| Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
| Av. Armando Lombardi | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Mergulhao Billy Blanco | ||||||
| Av. das Américas | ||||||
| Estrada da Matriz | ||||||
| R. Altin de Carvalho | ||||||
| R. Belchior da Fonseca | ||||||
| Estrada da Pedra | ||||||
| R. Felipe Cardoso | ||||||
| R. General Olímpio | ||||||
| R. Lemos | ||||||
| R. Severiano das Chagas | ||||||
| R. Álvaro Alberto (Ponto final) | ||||||
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO:
04:00
04:25
04:45
05:05
05:25
06:00
06:35
07:10
08:00
09:00
10:00
17:00
18:00
19:00
CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ:
06:30
07:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:10
16:50
17:40
18:20
19:00
20:00
21:00
22:00
SÁBADOS
SANTA CRUZ SENTIDO CASTELO:
04:00
05:15
06:30
07:45
09:00
10:15
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
CASTELO SENTIDO SANTA CRUZ:
06:45
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30